Dascha von den schwarzen Pfoten

| RUFNAME | Dascha |
| RASSE: | Belgischer Schäferhund |
| VARIETÄT: | Groenendeal |
| GESCHLECHT: | Hündin |
| WURFDATUM: | 28.02.2016 |
| WURGRÖSSE | 4/3 |
| GRÖSSE: | 58 |
| GEWICHT: | 20,5 kg |
| ZUCHTBUCHNUMMER: | VDH 06/071 01190 |
| HD / ED: | B2 / 0 |
| ZUCHTTAUGLICHKEIT: | Fehlt noch |
Papa: Asco vom Johannesbach
Mama: Haisha van de Woestenhoeve
| Eltern | Großeltern | Urgroßeltern |
| Asco vom Johannesbach | A-Te-Ell`s Monsieur Pascha HD-A, schw. ED-0 Augen frei SV01, SV-02, Biss DK-Ch, Norw. Ch. NordW-03 LPI | Tete Noir Babil HD-A ED-0 LPII |
| Chili V´T Belgisch Schoon s.r. BSG-00 HD-A ED-0 Augen frei | ||
| Karol-Iza Du Chemin des Sorcieres HD-A, schw. Ung-Jgd. Ch. Dt. Champ VDH | Zsimba Des Terres Bergeres HD-A, Schw. Ung.Jgd.Ch., Slov Ch, Russ Ch., Dt. Ch. VDH | |
| Z’Izabell Du Chemin Des Sorcieres | ||
| Haisha van de Woestenhoeve | Eagel van de Woestenhoeve L.O.S.H 0980841 (G) TST | Ygo de Marcolino L.O.S.H 0858412 (G) HD/B TST |
| Cora v.d. Cart Hill Village L.O.S.H 0943997 (G) TST | ||
| Demma v.d. Cart Hill Village L.O.S.H 0966698 | Bonero v.d. Cart Hill Village L.O.S.H 0916821 | |
| April v.d. Cart Hill Village L.O.S.H 0887506 (G) TST | ||
| Datum | Name | Richter/in | Ergebnis | Bemerkung | Richterbericht |
| 11.12.16 | Internationale Kassel | Herr S.Peters /D |
SG1 | Richterbericht | |
| 08.04.17 | Internationale Chemnitz |
Herr Eberhardt | V2 | Res. Anw. Dt. Jg. CH. VDH | Richterbericht |
| 06.05.17 | Nationale Erfurt |
Herr Blessing |
SG1 | Richterbericht | |
| 07.05.17 | Internationale Erfurt |
Herr Fricke |
V1 | Bester Junghund, Anw. Dt. Jg. CH. VDH | Richterbericht |
| 16.09.17 | BSB – Speziale / Göttingen |
Herr Althoff |
V3 | Richterbericht | |
| 10.12.17 | Internationale Kassel |
Herr Nallin |
V2 | Anw.Dt.Ch.VDH | Richterbericht |